| Населенный пункт | Дата прибытия | День недели | Время прибытия | Время отправления |
| р.п.Павловка | 17.07.-18.07.21г | суббота-воскр. | Суббота 1730 | Воскресенье 1000 |
| с.Баклуши | 18.07.21г | воскресенье | 1020 | 1130 |
| п.Октябрьское | 18.07.21г | воскресенье | 1200 | 1330 |
| с.Холстовка | 18.07.21г | воскресенье | 1345 | 1515 |
| С. Н.Алексеевка | 18.07.21г | воскресенье | 1530 | |
| с.Ст.Пичеур | 18.07.21г | воскресенье | 1545 | 1700 |
| с.Стар. Чирково | 18.07.21г | воскресенье | 1715 | 1830 |
| р.п.Павловка | 18.07.-19.07.21г | воскресен.-понед. | Воскресенье 1930 | Понедельник 630 |
| с.Калмантай | 19.07.21г | понедельник | 700 | 1000 |
| с.Илюшкино | 19.07.21г | понедельник | 1100 | 1300 |
| с.Шалкино | 19.07.21г | понедельник | 1315 | 1445 |
| с.Кадышовка | 19.07.21г | понедельник | 1500 | 1515 |
| с.Шаховское | 19.07.21г | понедельник | 1530 | 1630 |
| с.Шиковка | 19.07.21г | понедельник | 1645 | 1745 |
| р.п.Павловка | 19.07.-20.07.21г | понед.-вторник | понедельник1815 | вторник1000 |
РАСПИСАНИЕ КРЕСТНОГО ХОДА КАЗАНСКОЙ ЖАДОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ
Добавить комментарий